日本では、音楽を楽しむ方法が非常に多様化しています。
最新曲をストリーミングで聴く、アーティスト情報をニュースサイトで知る、プレイリストやSNS連動で友人と共有する――用途に応じて選べるサービスが豊富です。
ここでは、主要13の音楽配信サービスと注目の音楽情報メディアをまとめました。
利用者数や人気度を基準に厳選し、各サービスの特徴や公式サイトをチェックできるようにしています。
日本で人気の音楽配信サービス
サービス名 | 公式サイト | 特徴・強み |
---|---|---|
Amazon Music Unlimited | https://music.amazon.co.jp/ | 1億曲以上。ハイレゾ・空間オーディオ対応。Alexa連携やプライム特典。国内最大級の利用者数。 |
Apple Music | https://music.apple.com/jp/ | 1億曲以上。ロスレス・空間オーディオ。Siri連携、iOS端末との親和性が高い。 |
Spotify | https://www.spotify.com/jp/ | 洋楽・J-POP・K-POPに強い。AIレコメンドとプレイリスト文化が魅力。 |
LINE MUSIC | https://music.line.me/ | 9000万曲以上。LINE連動・カラオケ機能やMVなど独自機能が豊富。 |
YouTube Music | https://music.youtube.com/ | 公式MVやライブ動画も充実。未配信アーティストの楽曲も聴ける。 |
AWA | https://awa.fm/ | 約1億5000万曲。SNS共有や「ラウンジ」での交流がユニーク。 |
auスマートパスプレミアムミュージック | https://music2.smartpass.auone.jp/ | 7,000万曲。au/Ponta会員に特典あり。 |
dヒッツ | https://dhits.docomo.ne.jp/ | 500万曲。邦楽に強く、プレイリスト型で安価に利用可能。 |
KKBOX | https://www.kkbox.com/jp/ja/ | アジア圏の楽曲(特にK-POPや台湾音楽)に強み。 |
TOWER RECORDS MUSIC | https://music.tower.jp/ | タワレコ選曲の邦楽プレイリストが魅力。 |
Rakuten Music | https://music.rakuten.co.jp/ | 楽天ポイント連動。楽天市場との親和性が強い。 |
Qobuz(コバズ) | https://www.qobuz.com/jp-ja/discover | ハイレゾ特化のストリーミング。2024年に日本上陸。 |
Nintendo Music | Nintendo Switch内 | 任天堂ゲーム音楽限定。Switch Online会員向けサービス。 |
主要な音楽情報メディア
サイト名 | 公式サイト | 特徴 |
---|---|---|
音楽ナタリー | https://natalie.mu/music | 日本最大級の音楽ニュース・インタビューが豊富。 |
Real Sound | https://realsound.jp/ | 音楽ニュースや特集。アイドル・V系の記事も強い。 |
rockinon.com | https://rockinon.com/ | 邦ロック中心。フェス・コラムやレビューも充実。 |
CINRA.NET | https://www.cinra.net/ | 音楽×カルチャーを幅広くカバー。 |
amass | https://amass.jp/ | 洋楽・ロックに特化したニュースサイト。 |
選び方のポイント
-
配信曲数はほとんどが1億曲前後。まずは無料体験を試してみるのがおすすめ。
-
AIレコメンド・カラオケ・歌詞表示・動画連携など、サービスごとの独自性に注目。
-
若年層はLINE MUSICやSpotify、オーディオファンはQobuzやApple Musicが特におすすめ。
-
楽天ポイント、プライム特典、au/Ponta会員連携など、生活サービスとの組み合わせもポイント。
違法サービスや非公式アップロードには注意し、公式の安全なサービスを利用しましょう。